1:1 문의 후원 바로가기

참가자 모집아시아교류협회의 사업에 함께 참여해주세요

합격자 발표

「K-water 장학회」 2023 대학생 멘토 화상면접 대상자 발표

작성자 : 관리자 작성일 : 2023-03-14 조회수 : 1855

안녕하세요, 〈K-water 장학회 성장지원활동 운영사무국〉입니다. 

K-water 장학회 2023년 멘토모집에 지원해주신 모든분들께 진심으로 감사드립니다. 

지원서를 통해 지원자분들의 청소년에 대한 애정과 관심을 느낄 수 있었습니다. 

 

지원서 내 유사활동경험, 자기소개서, 멘토링 활동계획 등을 종합적으로 고려하여 서류심사를 진행하였습니다. 

이에, 아래와 같이 ‘서류합격자’에 한해 ‘화상면접’ 진행일정을 안내드립니다. 

 

화상면접은 3/15(수) 내일 진행되며, 면접 소요시간은 1인 당 15분 내외입니다. 

안내된 시간 내 면접에 참여하지 않는 경우, 자동으로 면접기회가 박탈되오니 이점 유념해 주시기 바랍니다.

 

<화상면접 안내사항> 

- 화상면접은 ZOOM으로 진행되며, ZOOM링크는 3/14(화) 16시에 K-water 장학회 알림톡으로 발송예정입니다. 

- 화상면접 당일, 사전에 카메라 및 음향 체크를 해주시기 바라며, 가능한 단독공간에서 이어폰 사용을 권장 드립니다. 

- 입장 시 이름은 "면접그룹/이름"으로 설정 부탁드립니다. ex) A조 홍길동 

- 원활한 면접진행을 위해 사전에 공지한 대기시간(면접시간 5분 전)에 회의실로 입장해주시기 바라며, 면접관이 확인 후 면접시간에 맞추어 회의실 입장을 도와드릴 예정입니다. 

- 기타문의는 02-769-1538, 1066으로 연락주시기 바랍니다. 

 

<화상면접 대상자 명단>“CTRL+F”를 눌러 본인 휴대전화 뒷자리 검색

 

 

A조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰 번호
1 8:55 09:00-09:15 박*연 7429
2 9:10 09:15-09:30 최*림 2528
3 9:25 09:30-09:45 전*린 1589
4 9:40 09:45-10:00 오*연 3779
5 9:55 10:00-10:15 김*영 9120
6 10:10 10:15-10:30 장*지 0814
7 10:25 10:30-10:45 조*진 8991
8 10:40 10:45-11:00 강*원 4324
9 10:55 11:00-11:15 박*영 5738
10 11:10 11:15-11:30 장*엘 2576
11 11:25 11:30-11:45 정*진 9101
12 11:40 11:45-12:00 이*영 3151
13 12:55 13:00-13:15 윤*혁 7849
14 13:10 13:15-13:30 이*미 6120
15 13:25 13:30-13:45 이*영 7158
16 13:40 13:45-14:00 서*윤 7467
17 13:55 14:00-14:15 김*홍 8304
18 14:10 14:15-14:30 김*헌 2873
19 14:25 14:30-14:45 하*수 9584
20 14:40 14:45-15:00 김*수 1866
21 14:55 15:00-15:15 제*인 9001
22 15:10 15:15-15:30 이*진 5845
23 15:25 15:30-15:45 황*찬 2612
24 15:40 15:45-16:00 고*희 2702
25 15:55 16:00-16:15 유*수 4772
26 16:10 16:15-16:30 한*민 1833
27 16:25 16:30-16:45 유*서 3033
28 16:40 16:45-17:00 최*혜 0097
29 16:55 17:00-17:15 이*현 2963
30 17:10 17:15-17:30 서*석 3274
31 17:25 17:30-17:45 장*지 4766
32 17:40 17:45-18:00 유*화 1080
33 17:55 18:00-18:15 강*빈 1745
34 18:10 18:15-18:30 김*숙 5620

B조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰 번호
1 8:55 09:00-09:15 김*강 6410
2 9:10 09:15-09:30 이*진 6559
3 9:25 09:30-09:45 신*호 7265
4 9:40 09:45-10:00 오*정 7118
5 9:55 10:00-10:15 김*옥 4721
6 10:10 10:15-10:30 김*비 9770
7 10:25 10:30-10:45 김*서 3473
8 10:40 10:45-11:00 김*연 2287
9 10:55 11:00-11:15 문*민 4210
10 11:10 11:15-11:30 김*희 7092
11 11:25 11:30-11:45 이*준 2163
12 11:40 11:45-12:00 이*정 4583
13 12:55 13:00-13:15 노*은 9056
14 13:10 13:15-13:30 윤*재 8021
15 13:25 13:30-13:45 문*연 6972
16 13:40 13:45-14:00 조*기 3898
17 13:55 14:00-14:15 이*희 4720
18 14:10 14:15-14:30 이*림 9472
19 14:25 14:30-14:45 김*하 9551
20 14:40 14:45-15:00 이*서 8488
21 14:55 15:00-15:15 황*하 1686
22 15:10 15:15-15:30 김*서 4034
23 15:25 15:30-15:45 이*영 5407
24 15:40 15:45-16:00 김*혜 1021
25 15:55 16:00-16:15 이*재 6219
26 16:10 16:15-16:30 허*은 2272
27 16:25 16:30-16:45 최*진 7314
28 16:40 16:45-17:00 김*연 3709
29 16:55 17:00-17:15 조*현 9275
30 17:10 17:15-17:30 김*욱 6788
31 17:25 17:30-17:45 원*연 5878
32 17:40 17:45-18:00 이*연 7697
33 17:55 18:00-18:15 최*민 2129


 

목록