1:1 문의 후원 바로가기

참가자 모집아시아교류협회의 사업에 함께 참여해주세요

합격자 발표

「K-water 장학회」 2022년 대학생 멘토 2차 화상면접 대상자 발표

작성자 : 관리자 작성일 : 2022-03-11 조회수 : 2853

안녕하세요, 〈K-water 장학회 사무국〉입니다.

K-water 장학회 2022년 멘토모집에 지원해주신 모든분들께 진심으로 감사드립니다.

지원서를 통해 지원자분들의 청소년에 대한 애정과 관심을 느낄 수 있었습니다.


지원서 내 유사활동경험, 자기소개서, 멘토링 활동계획 등을 종합적으로 고려하여 서류심사를 진행하였습니다.

이에, 아래와 같이 ‘2차 화상면접 대상자 발표’ 및 ‘진행일정’을 안내드립니다.

 

화상면접은 3/14(월) ~ 3/16(수)까지 3일 간 진행되며, 면접 소요시간은 1인 당 15분 내외입니다.

안내된 시간 내 면접에 참여하지 않는 경우, 자동으로 면접기회가 박탈되오니 이점 유념해 주시기 바랍니다.


<화상면접 안내사항>

- 화상면접은 ZOOM으로 진행되며, ZOOM링크는 3/13(일) 13시에 대상자 휴대전화 문자로 발송예정입니다. 장문문자가 발송될 예정임으로 반드시 데이터를 켜신 후 문자 확인 바랍니다.

- 화상면접 당일, 사전에 카메라 및 음향 체크를 해주시기 바라며, 가능한 단독공간에서 이어폰 사용을 권장 드립니다.

- 입장 시 이름은 "면접그룹/이름"으로 설정 부탁드립니다. ex) A조 홍길동

- 원활한 면접진행을 위해 사전에 공지한 대기시간(면접시간 5분 전)에 회의실로 입장해주시기 바라며, 면접관이 확인 후 면접시간에 맞추어 회의실 입장을 도와드릴 예정입니다.

- 기타 문의는 02-769-1849로 연락주시기 바랍니다.

 

<화상면접 대상자 명단> “CTRL+F”를 눌러 본인 휴대전화 뒷자리 검색

 

3/14(월) A조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 강*예 6738
2 9:15 09:20-09:40 조*빈 5729
3 9:35 09:40-10:00 정*은 3999
4 9:55 10:00-10:20 권*현 9165
5 10:15 10:20-10:40 박*은 3935
6 10:35 10:40-11:00 유*연 6029
7 11:00 11:00-11:20 김*환 7659
8 11:15 11:20-11:40 임*진 5162
10 12:55 13:00-13:20 김*후 7848
11 13:15 13:20-13:40 김*은 1966
12 13:35 13:40-14:00 황*림 8271
13 13:55 14:00-14:20 이*별 5423
14 14:15 14:20-14:40 노*욱 6539
15 14:35 14:40-15:00 유*비 6020
16 14:55 15:00-15:20 김*연 2411
17 15:15 15:20-15:40 안*영 9981
18 15:35 15:40-16:00 천*진 7062
19 15:55 16:00-16:20 우*비 4231
20 16:15 16:20-16:40 강*진 5217
21 16:35 16:40-17:00 장*영 1951
22 16:55 17:00-17:20 박*연 6006

3/14(월) B조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 고*은 8469
2 9:15 09:20-09:40 강*연 6021
3 9:35 09:40-10:00 남*연 5568
4 9:55 10:00-10:20 박*현 3047
5 10:15 10:20-10:40 김*수 9882
6 10:35 10:40-11:00 김*규 7688
7 11:00 11:00-11:20 김*현 8166
8 11:15 11:20-11:40 권*홍 0315
10 12:55 13:00-13:20 박*주 2432
11 13:15 13:20-13:40 백*현 1721
12 13:35 13:40-14:00 김*은 7731
13 13:55 14:00-14:20 김*언 0817
14 14:15 14:20-14:40 김*인 3483
15 14:35 14:40-15:00 남*영 3462
16 14:55 15:00-15:20 신*빈 6402
17 15:15 15:20-15:40 김*화 3059
18 15:35 15:40-16:00 금*엽 0730
19 15:55 16:00-16:20 임*진 9138
20 16:15 16:20-16:40 송*아 7212
21 16:35 16:40-17:00 김*민 8574
22 16:55 17:00-17:20 서*경 4837

3/15(화) A조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 최*경 4168
2 9:15 09:20-09:40 위*연 1180
3 9:35 09:40-10:00 사*민 3021
4 9:55 10:00-10:20 강*현 4728
5 10:15 10:20-10:40 남*민 9676
6 10:35 10:40-11:00 방*성 6804
7 11:00 11:00-11:20 김*연 6134
8 11:15 11:20-11:40 이*주 6842
10 12:55 13:00-13:20 이*영 6245
11 13:15 13:20-13:40 박*현 8231
12 13:35 13:40-14:00 류*연 7495
13 13:55 14:00-14:20 김*연 1623
14 14:15 14:20-14:40 박*원 9744
15 14:35 14:40-15:00 이*수 0160
16 14:55 15:00-15:20 김*희 3665
17 15:15 15:20-15:40 고*서 8144
18 15:35 15:40-16:00 강*은 4605
19 15:55 16:00-16:20 윤*혁 7849
20 16:15 16:20-16:40 송*영 7226
21 16:35 16:40-17:00 김*연 6684
22 16:55 17:00-17:20 김*연 0117

3/15(화) B조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 최*혜 1183
2 9:15 09:20-09:40 김*훈 0479
3 9:35 09:40-10:00 이*우 8116
4 9:55 10:00-10:20 이*현 3429
5 10:15 10:20-10:40 노*기 0601
6 10:35 10:40-11:00 서*선 5958
7 11:00 11:00-11:20 허*은 6756
8 11:15 11:20-11:40 박*희 6971
10 12:55 13:00-13:20 이*영 2037
11 13:15 13:20-13:40 최*현 4310
12 13:35 13:40-14:00 김*주 8986
13 13:55 14:00-14:20 김*영 6566
14 14:15 14:20-14:40 이*인 8547
15 14:35 14:40-15:00 정*원 3983
16 14:55 15:00-15:20 도*재 1019
17 15:15 15:20-15:40 이*지 4525
18 15:35 15:40-16:00 정*진 0779
19 15:55 16:00-16:20 박*윤 4320
20 16:15 16:20-16:40 권*현 9055
21 16:35 16:40-17:00 황*하 7819
22 16:55 17:00-17:20 이*지 6378

3/16(수) A조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 박*서 5814
2 9:15 09:20-09:40 강*연 1203
3 9:35 09:40-10:00 박*호 7494
4 9:55 10:00-10:20 신*현 7337
5 10:15 10:20-10:40 최*욱 0405
6 10:35 10:40-11:00 이*민 3342
7 11:00 11:00-11:20 이*윤 7261
8 11:15 11:20-11:40 조*서 0115
10 12:55 13:00-13:20 최*운 0125
11 13:15 13:20-13:40 손*라 5180
12 13:35 13:40-14:00 김*한 4585
13 13:55 14:00-14:20 전*진 8512
14 14:15 14:20-14:40 임*정 7189
15 14:35 14:40-15:00 이*진 6103
16 14:55 15:00-15:20 백*림 3418
17 15:15 15:20-15:40 장*주 4133
18 15:35 15:40-16:00 장*영 1119
19 15:55 16:00-16:20 전*수 6372
20 16:15 16:20-16:40 홍*은 9857
21 16:35 16:40-17:00 김*연 3041
22 16:55 17:00-17:20 구*준 4056

3/16(수) B조
연번 대기시간 면접시간 성명 휴대폰번호
뒷자리
1 8:55 09:00-09:20 유*찬 2293
2 9:15 09:20-09:40 박*연 4511
3 9:35 09:40-10:00 유*훈 8188
4 9:55 10:00-10:20 방*현 3553
5 10:15 10:20-10:40 장* 3799
6 10:35 10:40-11:00 강*영 0205
7 11:00 11:00-11:20 최*은 5136
8 11:15 11:20-11:40 김*진 6710
10 12:55 13:00-13:20 이*경 4606
11 13:15 13:20-13:40 최*형 7920
12 13:35 13:40-14:00 윤*담 8668
13 13:55 14:00-14:20 강*우 5242
14 14:15 14:20-14:40 강*준 8020
15 14:35 14:40-15:00 박*진 9409
16 14:55 15:00-15:20 서*진 0653
17 15:15 15:20-15:40 김*섭 3897
18 15:35 15:40-16:00 박*아 3833
19 15:55 16:00-16:20 변*현 5224
20 16:15 16:20-16:40 배*연 6883
21 16:35 16:40-17:00 설*현 5391
22 16:55 17:00-17:20 황*우 4257

 

목록